Linea Navetta C
Piazza Garibaldi - Chiesino
Tutte le linee
Pontedera
Valdera Move · in vigore dal 15.09.2026
PDF non configurato
Sincronizzazione riservata agli amministratori.
| Ordine | Fermata | Validità e servizio | Corsa | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARIBALDI B | 07:05 | Valido dal 15.09.2026 · Feriale escluso Sabato · Valdera Move | 0705 |
| 1 | GARIBALDI B | 07:05 | Valido dal 15.09.2026 · Sabato · Valdera Move | 0705 |
| 2 | Duomo | 07:06 | Valido dal 15.09.2026 · Sabato · Valdera Move | 0705 |
| 2 | Duomo | 07:06 | Valido dal 15.09.2026 · Feriale escluso Sabato · Valdera Move | 0705 |
| 3 | DANTE | 07:07 | Valido dal 15.09.2026 · Sabato · Valdera Move | 0705 |
| 3 | DANTE | 07:07 | Valido dal 15.09.2026 · Feriale escluso Sabato · Valdera Move | 0705 |
| 4 | DALLA CHIESA | 07:08 | Valido dal 15.09.2026 · Feriale escluso Sabato · Valdera Move | 0705 |
| 4 | DALLA CHIESA | 07:08 | Valido dal 15.09.2026 · Sabato · Valdera Move | 0705 |
| 5 | VILLAGGIO GRAMSCI | 07:08 | Valido dal 15.09.2026 · Sabato · Valdera Move | 0705 |
| 5 | VILLAGGIO GRAMSCI | 07:08 | Valido dal 15.09.2026 · Feriale escluso Sabato · Valdera Move | 0705 |
| 6 | VILLAGGIO PIAGGIO 1 | 07:09 | Valido dal 15.09.2026 · Feriale escluso Sabato · Valdera Move | 0705 |
| 6 | VILLAGGIO PIAGGIO 1 | 07:09 | Valido dal 15.09.2026 · Sabato · Valdera Move | 0705 |
| 7 | CHIESINO 1 | 07:11 | Valido dal 15.09.2026 · Feriale escluso Sabato · Valdera Move | 0705 |
| 7 | CHIESINO 1 | 07:11 | Valido dal 15.09.2026 · Sabato · Valdera Move | 0705 |
| 8 | COLLODI 1 | 07:12 | Valido dal 15.09.2026 · Sabato · Valdera Move | 0705 |
| 8 | COLLODI 1 | 07:12 | Valido dal 15.09.2026 · Feriale escluso Sabato · Valdera Move | 0705 |
| 9 | SALETTA 1 | 07:13 | Valido dal 15.09.2026 · Feriale escluso Sabato · Valdera Move | 0705 |
| 9 | SALETTA 1 | 07:13 | Valido dal 15.09.2026 · Sabato · Valdera Move | 0705 |
| 10 | ALLORI | 07:14 | Valido dal 15.09.2026 · Feriale escluso Sabato · Valdera Move | 0705 |
| 10 | ALLORI | 07:14 | Valido dal 15.09.2026 · Sabato · Valdera Move | 0705 |
| 1 | GARIBALDI B | 07:35 | Valido dal 15.09.2026 · Feriale escluso Sabato · Valdera Move | 0735 |
| 1 | GARIBALDI B | 07:35 | Valido dal 15.09.2026 · Sabato · Valdera Move | 0735 |
| 2 | Duomo | 07:36 | Valido dal 15.09.2026 · Feriale escluso Sabato · Valdera Move | 0735 |
| 2 | Duomo | 07:36 | Valido dal 15.09.2026 · Sabato · Valdera Move | 0735 |
| 3 | DANTE | 07:37 | Valido dal 15.09.2026 · Sabato · Valdera Move | 0735 |
| 3 | DANTE | 07:37 | Valido dal 15.09.2026 · Feriale escluso Sabato · Valdera Move | 0735 |
| 4 | DALLA CHIESA | 07:38 | Valido dal 15.09.2026 · Sabato · Valdera Move | 0735 |
| 4 | DALLA CHIESA | 07:38 | Valido dal 15.09.2026 · Feriale escluso Sabato · Valdera Move | 0735 |
| 5 | VILLAGGIO GRAMSCI | 07:38 | Valido dal 15.09.2026 · Feriale escluso Sabato · Valdera Move | 0735 |
| 5 | VILLAGGIO GRAMSCI | 07:38 | Valido dal 15.09.2026 · Sabato · Valdera Move | 0735 |
| 6 | VILLAGGIO PIAGGIO 1 | 07:39 | Valido dal 15.09.2026 · Sabato · Valdera Move | 0735 |
| 6 | VILLAGGIO PIAGGIO 1 | 07:39 | Valido dal 15.09.2026 · Feriale escluso Sabato · Valdera Move | 0735 |
| 7 | CHIESINO 1 | 07:41 | Valido dal 15.09.2026 · Feriale escluso Sabato · Valdera Move | 0735 |
| 7 | CHIESINO 1 | 07:41 | Valido dal 15.09.2026 · Sabato · Valdera Move | 0735 |
| 8 | COLLODI 1 | 07:42 | Valido dal 15.09.2026 · Sabato · Valdera Move | 0735 |
| 8 | COLLODI 1 | 07:42 | Valido dal 15.09.2026 · Feriale escluso Sabato · Valdera Move | 0735 |
| 9 | SALETTA 1 | 07:43 | Valido dal 15.09.2026 · Sabato · Valdera Move | 0735 |
| 9 | SALETTA 1 | 07:43 | Valido dal 15.09.2026 · Feriale escluso Sabato · Valdera Move | 0735 |
| 10 | ALLORI | 07:44 | Valido dal 15.09.2026 · Feriale escluso Sabato · Valdera Move | 0735 |
| 10 | ALLORI | 07:44 | Valido dal 15.09.2026 · Sabato · Valdera Move | 0735 |
| 1 | GARIBALDI B | 08:05 | Valido dal 15.09.2026 · Feriale escluso Sabato · Valdera Move | 0805 |
| 1 | GARIBALDI B | 08:05 | Valido dal 15.09.2026 · Sabato · Valdera Move | 0805 |
| 2 | Duomo | 08:06 | Valido dal 15.09.2026 · Sabato · Valdera Move | 0805 |
| 2 | Duomo | 08:06 | Valido dal 15.09.2026 · Feriale escluso Sabato · Valdera Move | 0805 |
| 3 | DANTE | 08:07 | Valido dal 15.09.2026 · Sabato · Valdera Move | 0805 |
| 3 | DANTE | 08:07 | Valido dal 15.09.2026 · Feriale escluso Sabato · Valdera Move | 0805 |
| 4 | DALLA CHIESA | 08:08 | Valido dal 15.09.2026 · Feriale escluso Sabato · Valdera Move | 0805 |
| 4 | DALLA CHIESA | 08:08 | Valido dal 15.09.2026 · Sabato · Valdera Move | 0805 |
| 5 | VILLAGGIO GRAMSCI | 08:08 | Valido dal 15.09.2026 · Sabato · Valdera Move | 0805 |
| 5 | VILLAGGIO GRAMSCI | 08:08 | Valido dal 15.09.2026 · Feriale escluso Sabato · Valdera Move | 0805 |
1–50 di 560 passaggi
