Linea 210
San Romano - Pontedera Stadio
Tutte le linee
Pontedera
Autolinee Toscane · Corsa 56210015 · Percorso 1379 · Giorni di servizio e validità non indicati nel PDF · Trasferimento fuori linea successivo: Pontedera Stadio 07:24 → Park V.T. Romagnola 07:28
Sincronizzazione riservata agli amministratori.
| Ordine | Fermata | Validità e servizio | Corsa | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | MONTOPOLI | 06:25 | Valido dal 02.11.2026 · Feriale escluso Sabato | 56210502 |
| 12 | MONTOPOLI | 06:25 | Valido dal 02.11.2026 · Sabato | 56210502 |
| 13 | MONTOPOLI CIMITERO | 06:26 | Valido dal 02.11.2026 · Feriale escluso Sabato | 56210502 |
| 13 | MONTOPOLI CIMITERO | 06:26 | Valido dal 02.11.2026 · Sabato | 56210502 |
| 15 | CAPANNE 2 | 06:28 | Valido dal 02.11.2026 · Feriale escluso Sabato | 56210502 |
| 15 | CAPANNE 2 | 06:28 | Valido dal 02.11.2026 · Sabato | 56210502 |
| 1 | SAN MINIATO DANTE | 06:40 | Valido dal 02.11.2026 · Feriale escluso Sabato | 56210009 |
| 1 | SAN MINIATO DANTE | 06:40 | Valido dal 02.11.2026 · Sabato | 56210009 |
| 16 | MARTI | 06:40 | Valido dal 02.11.2026 · Feriale escluso Sabato | 56210502 |
| 16 | MARTI | 06:40 | Valido dal 02.11.2026 · Sabato | 56210502 |
| 3 | LA SCALA | 06:46 | Valido dal 02.11.2026 · Feriale escluso Sabato | 56210009 |
| 3 | LA SCALA | 06:46 | Valido dal 02.11.2026 · Sabato | 56210009 |
| 17 | CASTEL DEL BOSCO 2 | 06:50 | Valido dal 02.11.2026 · Sabato | 56210502 |
| 17 | CASTEL DEL BOSCO 2 | 06:50 | Valido dal 02.11.2026 · Feriale escluso Sabato | 56210502 |
| 4 | SAN MINIATO DE AMICIS 2 | 06:51 | Valido dal 02.11.2026 · Sabato | 56210009 |
| 4 | SAN MINIATO DE AMICIS 2 | 06:51 | Valido dal 02.11.2026 · Feriale escluso Sabato | 56210009 |
| 18 | LA ROTTA ZARA 2 | 06:55 | Valido dal 02.11.2026 · Sabato | 56210502 |
| 18 | LA ROTTA ZARA 2 | 06:55 | Valido dal 02.11.2026 · Feriale escluso Sabato | 56210502 |
| 6 | PONTE A EGOLA 2 | 06:57 | Valido dal 02.11.2026 · Sabato | 56210009 |
| 6 | PONTE A EGOLA 2 | 06:57 | Valido dal 02.11.2026 · Feriale escluso Sabato | 56210009 |
| 7 | CASOTTI 2 | 07:01 | Valido dal 02.11.2026 · Feriale escluso Sabato | 56210009 |
| 7 | CASOTTI 2 | 07:01 | Valido dal 02.11.2026 · Sabato | 56210009 |
| 9 | SAN ROMANO SANTA CHIARA 2 | 07:02 | Valido dal 02.11.2026 · Sabato | 56210009 |
| 9 | SAN ROMANO SANTA CHIARA 2 | 07:02 | Valido dal 02.11.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S58 | 56210015 |
| 9 | SAN ROMANO SANTA CHIARA 2 | 07:02 | Valido dal 02.11.2026 · Sabato · VALIDITÀ AT: S02 | 56210015 |
| 9 | SAN ROMANO SANTA CHIARA 2 | 07:02 | Valido dal 02.11.2026 · Feriale escluso Sabato | 56210009 |
| 20 | MARTIRI | 07:03 | Valido dal 02.11.2026 · Feriale escluso Sabato | 56210502 |
| 20 | MARTIRI | 07:03 | Valido dal 02.11.2026 · Sabato | 56210502 |
| 11 | SANT'ANDREA 2 | 07:05 | Valido dal 02.11.2026 · Sabato · VALIDITÀ AT: S02 | 56210015 |
| 11 | SANT'ANDREA 2 | 07:05 | Valido dal 02.11.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S58 | 56210015 |
| 11 | SANT'ANDREA 2 | 07:05 | Valido dal 02.11.2026 · Feriale escluso Sabato | 56210009 |
| 11 | SANT'ANDREA 2 | 07:05 | Valido dal 02.11.2026 · Sabato | 56210009 |
| 9 | SAN ROMANO SANTA CHIARA 2 | 07:06 | Valido dal 02.11.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S58 | 56210016 |
| 9 | SAN ROMANO SANTA CHIARA 2 | 07:06 | Valido dal 02.11.2026 · Sabato · VALIDITÀ AT: S02 | 56210016 |
| 12 | MONTOPOLI | 07:06 | Valido dal 02.11.2026 · Sabato | 56210009 |
| 12 | MONTOPOLI | 07:06 | Valido dal 02.11.2026 · Sabato · VALIDITÀ AT: S02 | 56210015 |
| 12 | MONTOPOLI | 07:06 | Valido dal 02.11.2026 · Feriale escluso Sabato | 56210009 |
| 12 | MONTOPOLI | 07:06 | Valido dal 02.11.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S58 | 56210015 |
| 10 | ANGELICA EST 2 | 07:07 | Valido dal 02.11.2026 · Sabato · VALIDITÀ AT: S02 | 56210016 |
| 10 | ANGELICA EST 2 | 07:07 | Valido dal 02.11.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S58 | 56210016 |
| 13 | MONTOPOLI CIMITERO | 07:07 | Valido dal 02.11.2026 · Sabato · VALIDITÀ AT: S02 | 56210015 |
| 13 | MONTOPOLI CIMITERO | 07:07 | Valido dal 02.11.2026 · Sabato | 56210009 |
| 13 | MONTOPOLI CIMITERO | 07:07 | Valido dal 02.11.2026 · Feriale escluso Sabato | 56210009 |
| 13 | MONTOPOLI CIMITERO | 07:07 | Valido dal 02.11.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S58 | 56210015 |
| 21 | PONTEDERA | 07:07 | Valido dal 02.11.2026 · Sabato | 56210502 |
| 21 | PONTEDERA | 07:07 | Valido dal 02.11.2026 · Feriale escluso Sabato | 56210502 |
| 15 | CAPANNE 2 | 07:09 | Valido dal 02.11.2026 · Sabato · VALIDITÀ AT: S02 | 56210015 |
| 15 | CAPANNE 2 | 07:09 | Valido dal 02.11.2026 · Sabato | 56210009 |
| 15 | CAPANNE 2 | 07:09 | Valido dal 02.11.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S58 | 56210015 |
| 15 | CAPANNE 2 | 07:09 | Valido dal 02.11.2026 · Feriale escluso Sabato | 56210009 |
1–50 di 309 passaggi
