Linea 450
Pontedera - Santo Pietro Belvedere - Terricciola - La Rosa
Tutte le linee
Pontedera
Valdera Move · in vigore dal 15.09.2026
PDF non configurato
Sincronizzazione riservata agli amministratori.
| Ordine | Fermata | Validità e servizio | Corsa | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TERRICCIOLA 2 | 06:00 | Valido dal 15.09.2026 · Sabato · Valdera Move | 0600 |
| 1 | TERRICCIOLA 2 | 06:00 | Valido dal 15.09.2026 · Feriale escluso Sabato · Valdera Move | 0600 |
| 2 | TERRICCIOLA MARTINI 2 | 06:01 | Valido dal 15.09.2026 · Feriale escluso Sabato · Valdera Move | 0600 |
| 2 | TERRICCIOLA MARTINI 2 | 06:01 | Valido dal 15.09.2026 · Sabato · Valdera Move | 0600 |
| 3 | MONTEMURLO 2 | 06:02 | Valido dal 15.09.2026 · Feriale escluso Sabato · Valdera Move | 0600 |
| 3 | MONTEMURLO 2 | 06:02 | Valido dal 15.09.2026 · Sabato · Valdera Move | 0600 |
| 4 | MORRONA ANTICA 2 | 06:03 | Valido dal 15.09.2026 · Feriale escluso Sabato · Valdera Move | 0600 |
| 4 | MORRONA ANTICA 2 | 06:03 | Valido dal 15.09.2026 · Sabato · Valdera Move | 0600 |
| 5 | MORRONA 2 | 06:04 | Valido dal 15.09.2026 · Feriale escluso Sabato · Valdera Move | 0600 |
| 5 | MORRONA 2 | 06:04 | Valido dal 15.09.2026 · Sabato · Valdera Move | 0600 |
| 6 | STIBBIOLO 2 | 06:08 | Valido dal 15.09.2026 · Feriale escluso Sabato · Valdera Move | 0600 |
| 6 | STIBBIOLO 2 | 06:08 | Valido dal 15.09.2026 · Sabato · Valdera Move | 0600 |
| 7 | SOIANA 2 | 06:09 | Valido dal 15.09.2026 · Sabato · Valdera Move | 0600 |
| 7 | SOIANA 2 | 06:09 | Valido dal 15.09.2026 · Feriale escluso Sabato · Valdera Move | 0600 |
| 8 | SOIANA SCUOLE 2 | 06:10 | Valido dal 15.09.2026 · Sabato · Valdera Move | 0600 |
| 8 | SOIANA SCUOLE 2 | 06:10 | Valido dal 15.09.2026 · Feriale escluso Sabato · Valdera Move | 0600 |
| 9 | SOIANELLA 2 | 06:11 | Valido dal 15.09.2026 · Feriale escluso Sabato · Valdera Move | 0600 |
| 9 | SOIANELLA 2 | 06:11 | Valido dal 15.09.2026 · Sabato · Valdera Move | 0600 |
| 10 | SOIANELLA CASTELLARE 2 | 06:11 | Valido dal 15.09.2026 · Feriale escluso Sabato · Valdera Move | 0600 |
| 10 | SOIANELLA CASTELLARE 2 | 06:11 | Valido dal 15.09.2026 · Sabato · Valdera Move | 0600 |
| 11 | AIA BIANCA DI SOTTO 2 | 06:13 | Valido dal 15.09.2026 · Sabato · Valdera Move | 0600 |
| 11 | AIA BIANCA DI SOTTO 2 | 06:13 | Valido dal 15.09.2026 · Feriale escluso Sabato · Valdera Move | 0600 |
| 12 | PIAN DI CASCINA 2 | 06:16 | Valido dal 15.09.2026 · Feriale escluso Sabato · Valdera Move | 0600 |
| 12 | PIAN DI CASCINA 2 | 06:16 | Valido dal 15.09.2026 · Sabato · Valdera Move | 0600 |
| 13 | QUARRATA 2 | 06:19 | Valido dal 15.09.2026 · Sabato · Valdera Move | 0600 |
| 13 | QUARRATA 2 | 06:19 | Valido dal 15.09.2026 · Feriale escluso Sabato · Valdera Move | 0600 |
| 14 | SANTO PIETRO MOCHI 2 | 06:22 | Valido dal 15.09.2026 · Feriale escluso Sabato · Valdera Move | 0600 |
| 14 | SANTO PIETRO MOCHI 2 | 06:22 | Valido dal 15.09.2026 · Sabato · Valdera Move | 0600 |
| 15 | SANTO PIETRO FARMACIA 2 | 06:23 | Valido dal 15.09.2026 · Feriale escluso Sabato · Valdera Move | 0600 |
| 15 | SANTO PIETRO FARMACIA 2 | 06:23 | Valido dal 15.09.2026 · Sabato · Valdera Move | 0600 |
| 16 | SANTO PIETRO BELVEDERE | 06:24 | Valido dal 15.09.2026 · Sabato · Valdera Move | 0600 |
| 16 | SANTO PIETRO BELVEDERE | 06:24 | Valido dal 15.09.2026 · Feriale escluso Sabato · Valdera Move | 0600 |
| 17 | SANTO PIETRO CIMITERO 2 | 06:26 | Valido dal 15.09.2026 · Feriale escluso Sabato · Valdera Move | 0600 |
| 17 | SANTO PIETRO CIMITERO 2 | 06:26 | Valido dal 15.09.2026 · Sabato · Valdera Move | 0600 |
| 18 | CAPANNOLI SAN ROCCO 2 | 06:27 | Valido dal 15.09.2026 · Feriale escluso Sabato · Valdera Move | 0600 |
| 18 | CAPANNOLI SAN ROCCO 2 | 06:27 | Valido dal 15.09.2026 · Sabato · Valdera Move | 0600 |
| 19 | Capannoli V.Del CaStello | 06:27 | Valido dal 15.09.2026 · Feriale escluso Sabato · Valdera Move | 0600 |
| 19 | Capannoli V.Del CaStello | 06:27 | Valido dal 15.09.2026 · Sabato · Valdera Move | 0600 |
| 20 | Capannoli V.Roma | 06:28 | Valido dal 15.09.2026 · Feriale escluso Sabato · Valdera Move | 0600 |
| 20 | Capannoli V.Roma | 06:28 | Valido dal 15.09.2026 · Sabato · Valdera Move | 0600 |
| 21 | CAPANNOLI 2 | 06:30 | Valido dal 15.09.2026 · Feriale escluso Sabato · Valdera Move | 0600 |
| 21 | CAPANNOLI 2 | 06:30 | Valido dal 15.09.2026 · Sabato · Valdera Move | 0600 |
| 22 | CAPANNOLI BERLINGUER 2 | 06:30 | Valido dal 15.09.2026 · Sabato · Valdera Move | 0600 |
| 22 | CAPANNOLI BERLINGUER 2 | 06:30 | Valido dal 15.09.2026 · Feriale escluso Sabato · Valdera Move | 0600 |
| 23 | CAPANNOLI SANT'ANDREA 2 | 06:32 | Valido dal 15.09.2026 · Sabato · Valdera Move | 0600 |
| 23 | CAPANNOLI SANT'ANDREA 2 | 06:32 | Valido dal 15.09.2026 · Feriale escluso Sabato · Valdera Move | 0600 |
| 24 | CAPANNOLI CERRETALLI 2 | 06:33 | Valido dal 15.09.2026 · Feriale escluso Sabato · Valdera Move | 0600 |
| 24 | CAPANNOLI CERRETALLI 2 | 06:33 | Valido dal 15.09.2026 · Sabato · Valdera Move | 0600 |
| 25 | CAMUGLIANO 2 | 06:34 | Valido dal 15.09.2026 · Sabato · Valdera Move | 0600 |
| 25 | CAMUGLIANO 2 | 06:34 | Valido dal 15.09.2026 · Feriale escluso Sabato · Valdera Move | 0600 |
1–50 di 326 passaggi
