Linea 782
Pomarance - Montegemoli - Pomarance
Tutte le linee
Pomarance
Sincronizzazione riservata agli amministratori.
| Ordine | Fermata | Validità e servizio | Corsa | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POMARANCE CERCIGNANI | 06:15 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S61 | 56782501 |
| 1 | POMARANCE CERCIGNANI | 06:15 | Valido dal 05.10.2026 · Sabato · VALIDITÀ AT: S02 | 56782501 |
| 2 | BIVIO MICCIANO 2 | 06:20 | Valido dal 05.10.2026 · Sabato · VALIDITÀ AT: S02 | 56782501 |
| 3 | BIVIO MICCIANO 2 | 06:20 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S61 | 56782501 |
| 3 | BIVIO MONTEGEMOLI | 06:22 | Valido dal 05.10.2026 · Sabato · VALIDITÀ AT: S02 | 56782501 |
| 4 | BIVIO MONTEGEMOLI | 06:22 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S61 | 56782501 |
| 4 | BIVIO CERRETO-CANOVA 2 | 06:23 | Valido dal 05.10.2026 · Sabato · VALIDITÀ AT: S02 | 56782501 |
| 5 | BIVIO CERRETO-CANOVA 2 | 06:23 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S61 | 56782501 |
| 5 | CANOVA | 06:35 | Valido dal 05.10.2026 · Sabato · VALIDITÀ AT: S02 | 56782501 |
| 6 | CANOVA | 06:35 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S61 | 56782501 |
| 6 | MONTEGEMOLI | 06:40 | Valido dal 05.10.2026 · Sabato · VALIDITÀ AT: S02 | 56782501 |
| 7 | MONTEGEMOLI | 06:40 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S61 | 56782501 |
| 1 | POMARANCE CERCIGNANI | 07:15 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S61 | 56782502 |
| 1 | POMARANCE CERCIGNANI | 07:15 | Valido dal 05.10.2026 · Sabato · VALIDITÀ AT: S02 | 56782502 |
| 2 | BIVIO MICCIANO 2 | 07:20 | Valido dal 05.10.2026 · Sabato · VALIDITÀ AT: S02 | 56782502 |
| 3 | BIVIO MICCIANO 2 | 07:20 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S61 | 56782502 |
| 3 | BIVIO MONTEGEMOLI | 07:22 | Valido dal 05.10.2026 · Sabato · VALIDITÀ AT: S02 | 56782502 |
| 4 | BIVIO MONTEGEMOLI | 07:22 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S61 | 56782502 |
| 4 | BIVIO CERRETO-CANOVA 2 | 07:23 | Valido dal 05.10.2026 · Sabato · VALIDITÀ AT: S02 | 56782502 |
| 5 | BIVIO CERRETO-CANOVA 2 | 07:23 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S61 | 56782502 |
| 5 | CANOVA | 07:35 | Valido dal 05.10.2026 · Sabato · VALIDITÀ AT: S02 | 56782502 |
| 6 | CANOVA | 07:35 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S61 | 56782502 |
| 6 | MONTEGEMOLI | 07:40 | Valido dal 05.10.2026 · Sabato · VALIDITÀ AT: S02 | 56782502 |
| 7 | MONTEGEMOLI | 07:40 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S61 | 56782502 |
| 1 | POMARANCE CERCIGNANI | 13:00 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S61 | 56782505 |
| 2 | POMARANCE SCUOLE MEDIE | 13:04 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S61 | 56782505 |
| 1 | POMARANCE CERCIGNANI | 13:05 | Valido dal 05.10.2026 · Sabato · VALIDITÀ AT: S02 | 56782511 |
| 2 | BIVIO MICCIANO 2 | 13:10 | Valido dal 05.10.2026 · Sabato · VALIDITÀ AT: S02 | 56782511 |
| 3 | BIVIO MICCIANO 2 | 13:10 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S61 | 56782505 |
| 3 | BIVIO MONTEGEMOLI | 13:12 | Valido dal 05.10.2026 · Sabato · VALIDITÀ AT: S02 | 56782511 |
| 4 | BIVIO MONTEGEMOLI | 13:12 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S61 | 56782505 |
| 4 | BIVIO CERRETO-CANOVA 2 | 13:13 | Valido dal 05.10.2026 · Sabato · VALIDITÀ AT: S02 | 56782511 |
| 5 | BIVIO CERRETO-CANOVA 2 | 13:13 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S61 | 56782505 |
| 5 | CANOVA | 13:25 | Valido dal 05.10.2026 · Sabato · VALIDITÀ AT: S02 | 56782511 |
| 6 | CANOVA | 13:25 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S61 | 56782505 |
| 6 | MONTEGEMOLI | 13:30 | Valido dal 05.10.2026 · Sabato · VALIDITÀ AT: S02 | 56782511 |
| 7 | MONTEGEMOLI | 13:30 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S61 | 56782505 |
| 1 | POMARANCE CERCIGNANI | 14:00 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S61 | 56782507 |
| 2 | POMARANCE SCUOLE MEDIE | 14:04 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S61 | 56782507 |
| 1 | POMARANCE CERCIGNANI | 14:05 | Valido dal 05.10.2026 · Sabato · VALIDITÀ AT: S02 | 56782509 |
| 2 | BIVIO MICCIANO 2 | 14:10 | Valido dal 05.10.2026 · Sabato · VALIDITÀ AT: S02 | 56782509 |
| 3 | BIVIO MICCIANO 2 | 14:10 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S61 | 56782507 |
| 3 | BIVIO MONTEGEMOLI | 14:12 | Valido dal 05.10.2026 · Sabato · VALIDITÀ AT: S02 | 56782509 |
| 4 | BIVIO MONTEGEMOLI | 14:12 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S61 | 56782507 |
| 4 | BIVIO CERRETO-CANOVA 2 | 14:13 | Valido dal 05.10.2026 · Sabato · VALIDITÀ AT: S02 | 56782509 |
| 5 | BIVIO CERRETO-CANOVA 2 | 14:13 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S61 | 56782507 |
| 5 | CANOVA | 14:25 | Valido dal 05.10.2026 · Sabato · VALIDITÀ AT: S02 | 56782509 |
| 6 | CANOVA | 14:25 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S61 | 56782507 |
| 6 | MONTEGEMOLI | 14:30 | Valido dal 05.10.2026 · Sabato · VALIDITÀ AT: S02 | 56782509 |
| 7 | MONTEGEMOLI | 14:30 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S61 | 56782507 |
1–50 di 50 passaggi
