Linea 781
Pomarance - Libbiano - Micciano
Tutte le linee
Pomarance
Sincronizzazione riservata agli amministratori.
| Ordine | Fermata | Validità e servizio | Corsa | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | LIBBIANO | 06:15 | Valido dal 05.10.2026 · Sabato · VALIDITÀ AT: S02 | 56781501 |
| 4 | LIBBIANO | 06:15 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S61 | 56781501 |
| 5 | BIVIO LIBBIANO | 06:30 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S61 | 56781501 |
| 5 | BIVIO LIBBIANO | 06:30 | Valido dal 05.10.2026 · Sabato · VALIDITÀ AT: S02 | 56781501 |
| 6 | BIVIO MICCIANO 1 | 06:40 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S61 | 56781501 |
| 6 | BIVIO MICCIANO 1 | 06:40 | Valido dal 05.10.2026 · Sabato · VALIDITÀ AT: S02 | 56781501 |
| 7 | POMARANCE CERCIGNANI | 06:43 | Valido dal 05.10.2026 · Sabato · VALIDITÀ AT: S02 | 56781501 |
| 7 | POMARANCE CERCIGNANI | 06:43 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S61 | 56781501 |
| 2 | MICCIANO | 07:00 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: V01 | 56781506 |
| 1 | PONTEGINORI STAZIONE | 07:10 | Valido dal 05.10.2026 · Sabato · VALIDITÀ AT: S02 | 56781515 |
| 1 | PONTEGINORI STAZIONE | 07:10 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S61 | 56781507 |
| 3 | BIVIO LIBBIANO | 07:15 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: V01 | 56781506 |
| 2 | MICCIANO | 07:29 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S61 | 56781507 |
| 2 | MICCIANO | 07:29 | Valido dal 05.10.2026 · Sabato · VALIDITÀ AT: S02 | 56781515 |
| 4 | LIBBIANO | 07:29 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: V01 | 56781506 |
| 3 | BIVIO LIBBIANO | 07:44 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S61 | 56781507 |
| 3 | BIVIO LIBBIANO | 07:44 | Valido dal 05.10.2026 · Sabato · VALIDITÀ AT: S02 | 56781515 |
| 5 | BIVIO LIBBIANO | 07:44 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S61 | 56781507 |
| 5 | BIVIO LIBBIANO | 07:44 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: V01 | 56781506 |
| 5 | BIVIO LIBBIANO | 07:44 | Valido dal 05.10.2026 · Sabato · VALIDITÀ AT: S02 | 56781515 |
| 6 | BIVIO MICCIANO 1 | 07:54 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: V01 | 56781506 |
| 6 | BIVIO MICCIANO 1 | 07:54 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S61 | 56781507 |
| 6 | BIVIO MICCIANO 1 | 07:54 | Valido dal 05.10.2026 · Sabato · VALIDITÀ AT: S02 | 56781515 |
| 7 | POMARANCE CERCIGNANI | 07:57 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: V01 | 56781506 |
| 7 | POMARANCE CERCIGNANI | 07:57 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S61 | 56781507 |
| 7 | POMARANCE CERCIGNANI | 07:57 | Valido dal 05.10.2026 · Sabato · VALIDITÀ AT: S02 | 56781515 |
| 8 | POMARANCE SCUOLE MEDIE | 08:01 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S61 | 56781507 |
| 9 | POMARANCE SCUOLE ELEMENTARI | 08:06 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S61 | 56781507 |
| 2 | MICCIANO | 12:55 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: V01 | 56781505 |
| 3 | BIVIO LIBBIANO | 13:10 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: V01 | 56781505 |
| 4 | LIBBIANO | 13:24 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: V01 | 56781505 |
| 5 | BIVIO LIBBIANO | 13:39 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: V01 | 56781505 |
| 6 | BIVIO MICCIANO 1 | 13:49 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: V01 | 56781505 |
| 7 | POMARANCE CERCIGNANI | 13:52 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: V01 | 56781505 |
| 1 | PONTEGINORI STAZIONE | 13:58 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S61 | 56781508 |
| 1 | PONTEGINORI STAZIONE | 13:58 | Valido dal 05.10.2026 · Sabato · VALIDITÀ AT: S02 | 56781508 |
| 2 | MICCIANO | 14:17 | Valido dal 05.10.2026 · Sabato · VALIDITÀ AT: S02 | 56781508 |
| 2 | MICCIANO | 14:17 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S61 | 56781508 |
| 3 | BIVIO LIBBIANO | 14:32 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S61 | 56781508 |
| 3 | BIVIO LIBBIANO | 14:32 | Valido dal 05.10.2026 · Sabato · VALIDITÀ AT: S02 | 56781508 |
| 5 | BIVIO LIBBIANO | 14:32 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S61 | 56781508 |
| 5 | BIVIO LIBBIANO | 14:32 | Valido dal 05.10.2026 · Sabato · VALIDITÀ AT: S02 | 56781508 |
| 6 | BIVIO MICCIANO 1 | 14:42 | Valido dal 05.10.2026 · Sabato · VALIDITÀ AT: S02 | 56781508 |
| 6 | BIVIO MICCIANO 1 | 14:42 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S61 | 56781508 |
| 7 | POMARANCE CERCIGNANI | 14:45 | Valido dal 05.10.2026 · Sabato · VALIDITÀ AT: S02 | 56781508 |
| 7 | POMARANCE CERCIGNANI | 14:45 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S61 | 56781508 |
| 4 | LIBBIANO | 14:47 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S61 | 56781502 |
| 4 | LIBBIANO | 14:47 | Valido dal 05.10.2026 · Sabato · VALIDITÀ AT: S02 | 56781502 |
| 5 | BIVIO LIBBIANO | 15:02 | Valido dal 05.10.2026 · Feriale escluso Sabato · VALIDITÀ AT: S61 | 56781502 |
| 5 | BIVIO LIBBIANO | 15:02 | Valido dal 05.10.2026 · Sabato · VALIDITÀ AT: S02 | 56781502 |
1–50 di 54 passaggi
